Daily Average Price (USD)
Available Sellers
| Seller | Price | Quantity | Condition | Complete | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | $1.5 | — | New/Sealed | — | AS | Buy → |
| Brick 1 | $1.5 (US $1.50) | 35 | N | S | Hong Kong SAR China | Buy → |
| Brick 1 | $1.5 (US $1.50) | 5 | N | S | Hong Kong SAR China | Buy → |
| — | $1.5 | — | New/Sealed | — | AS | Buy → |
| — | $1.5 | — | New/Sealed | — | AS | Buy → |
| — | $1.5 | — | New/Sealed | — | AS | Buy → |
| The Rock Brick Store | $2.78 (CA $3.80) | 9 | N | S | Canada | Buy → |
| Papa Collection | $3.01 (GBP 2.25) | 20 | N | S | United Kingdom | Buy → |
| Platinum Bricks House | $3.39 (EUR 2.90) | 1 | N | S | Greece | Buy → |
| BRICK OR TREATING | $3.49 (AU $4.95) | 5 | N | S | Australia | Buy → |
|
Milano CityLife by Cesna
New, sealed |
$3.5 (EUR 2.99) | 100 | N | S | Italy | Buy → |
| BrinkjesSjop | $3.51 (EUR 3.00) | 1 | N | C | Netherlands | Buy → |
| jonadi | $4.41 (EUR 3.7731) | 3 | N | S | Germany | Buy → |
| thunders brick den | $5.12 (CA $7.00) | 3 | N | S | Canada | Buy → |
| CAT Brick Store | $8.37 (US $8.37) | 10 | N | S | Hong Kong SAR China | Buy → |